Корзина пуста
0 руб |
Кондиционер Aero ALRS-II-09IHA4-01 / ALRS-II-09OHA4-01 серии LITE это полноразмерная линейка моделей от 2,1 до 7,9 кВт с улучшенными техническими и функциональными характеристиками. Кондиционеры AeroLITE создадут в доме или офисе атмосферу комфорта и станут прекрасным продолжением любого интерьера.
Основные характеристики | |
Бренд | Aero |
Страна сборки | Китай |
Тип внутренего блока | Настенный |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Модель кондиционера | 9 (до 30 м.кв) |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.70 кВт |
Страна производителя | Китай |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 830 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 750 Вт |
Цвет | белый |
Модель | AeroLite |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 24 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Хладагент | R 410A |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 690 × 199 × 283 мм |
Габаритный размер (внешнего блока) | 663 × 254 × 421 мм |
Вес (внешний блок) | 21 кг |
Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |
Характеристика | Значение |
Пока нет комментариев