Корзина пуста
0 руб |
Кондиционер Aero ARS‑II-09IH21D6‑01 / ARS‑II-09OH21D6‑01 сохраняет традиционные для серии Brisa характеристики: высокую энергоэффективность и низкий уровень шума. Модели работают в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции.
Основные характеристики | |
Бренд | Aero |
Страна сборки | Китай |
Тип внутренего блока | Настенный |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Модель кондиционера | 9 (до 30 м.кв) |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.78 кВт |
Страна производителя | Китай |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 820 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 770 Вт |
Цвет | белый |
Модель | Aero Brisa II |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 26 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 55.5 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -5 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 8 м |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 715 × 194 × 285 мм |
Габаритный размер (внешнего блока) | 700 × 270 × 550 мм |
Вес (внешний блок) | 26.4 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.2 кг |
Характеристика | Значение |
Пока нет комментариев