Корзина пуста
0 руб |
Кондиционер Aero ARS‑II-18IH21D6‑01 / ARS‑II-18OH21D6‑01 сохраняет традиционные для серии Brisa характеристики: высокую энергоэффективность и низкий уровень шума. Модели работают в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции.
Основные характеристики | |
Бренд | Aero |
Страна сборки | Китай |
Тип внутренего блока | Настенный |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Страна производителя | Китай |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1640 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1540 Вт |
Цвет | белый |
Модель | Aero Brisa II |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 33 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 56 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -5 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 10 м |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 957 × 213 × 302 мм |
Габаритный размер (внешнего блока) | 770 × 300 × 555 мм |
Вес (внешний блок) | 35.8 кг |
Вес (внутренний блок) | 10.2 кг |
Характеристика | Значение |
Пока нет комментариев