Корзина пуста
0 руб |
Кондиционер Aero ARS‑II-24IH21D6‑01 / ARS‑II-24OH21D6‑01 сохраняет традиционные для серии Brisa характеристики: высокую энергоэффективность и низкий уровень шума. Модели работают в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции.
Основные характеристики | |
Бренд | Aero |
Страна сборки | Китай |
Тип внутренего блока | Настенный |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/C |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.33 кВт |
Страна производителя | Китай |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2500 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2280 Вт |
Цвет | белый |
Модель | Aero Brisa II |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 34 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 2.81 |
Коэффициент эффективности COP | 3.21 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -5 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 10 м |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 1040 × 220 × 327 мм |
Габаритный размер (внешнего блока) | 845 × 363 × 702 мм |
Вес (внешний блок) | 48.8 кг |
Вес (внутренний блок) | 12.7 кг |
Характеристика | Значение |
Пока нет комментариев