Корзина пуста
0 руб |
Кондиционер Aero ARS-II-09IHN21D6-01 /ARS-II-09OHN21D6-01 сохраняет все лучшие возможности кондиционеров с постоянной производительностью, позволяя существенно увеличить эффективность работы и снизить потребление электроэнергии.
Основные характеристики | |
Бренд | Aero |
Страна сборки | Китай |
Тип внутренего блока | Настенный |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Модель кондиционера | 9 (до 30 м.кв) |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A++ |
Мощность охлаждения | 2.64кВт |
Мощность обогрева | 2.93кВт |
Страна производителя | Китай |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 820 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 800 Вт |
Цвет | белый |
Модель | Aero Brisa II Inverter |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 33.2 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 55.8 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.32 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 50 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 10 м |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 715 × 194 × 285 мм |
Габаритный размер (внешнего блока) | 700 × 275 × 550 мм |
Вес (внешний блок) | 23.1 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.7 кг |
Характеристика | Значение |
Пока нет комментариев