Корзина пуста
0 руб |
Кондиционер Aero ARS-II-18IHN21D6-01 /ARS-II-18OHN21D6-01 сохраняет все лучшие возможности кондиционеров с постоянной производительностью, позволяя существенно увеличить эффективность работы и снизить потребление электроэнергии.
Основные характеристики | |
Бренд | Aero |
Страна сборки | Китай |
Тип внутренего блока | Настенный |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Мощность охлаждения | 5.27кВт |
Мощность обогрева | 5.56кВт |
Страна производителя | Китай |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1760 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1760 Вт |
Цвет | белый |
Модель | Aero Brisa II Inverter |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 32.5 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 56.9 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3 |
Коэффициент эффективности COP | 3 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 50 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 20 м |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 957 × 213 × 302 мм |
Габаритный размер (внешнего блока) | 770 × 300 × 555 мм |
Вес (внешний блок) | 30.6 кг |
Вес (внутренний блок) | 11.5 кг |
Характеристика | Значение |
Пока нет комментариев