|
Корзина пуста
0 руб |
Уличная Wi-Fi IP-камера Link-SD13W имеет 1.3 мегапиксельную матрицу позволяющую получить изображение с разрешением 960P. Данная камера может использоваться как отдельно, так и в составе системы видеонаблюдения. Поворотный механизм увеличит обзор камеры.
Поддержка работы через облачную технологию P2P, позволит подключаться с Ваших мобильных устройств, для удаленного контроля и настройки данной камеры. При срабатывании тревоги по детектору движения от камеры, к вам придёт уведомление на телефон, так же вы можете получить фотографию на элетронную почту.
Wi-Fi IP камера Link-SD13W позволяет подключатся через Onvif протокол к видеорегистраторам стороннего производителя.
Купольная IP камера Link-SD13W подходит для работы в составе системы видеонаблюдения для обеспечения контроля на автомобильных стоянках, подземных и уличных парковках, заправочных станциях и других условиях. Поворотный механизм камеры позволяет поворачивать камеру через программу удаленно на 365 градусов по горизонтали и 90 по вертикали.
Спецификация | SD13W | |
Камера | Операционная система | Linux |
Процессор | Hl3518E | |
Сенсор | 1/3" AR0130 low lux CMOS | |
Линзы | 2.8-12 mm 4-х кратный зум, авто фокус | |
Угол обзора | 89.9 - 26.2 градусов | |
Мин. освещенность | 0.01 Lux/ 0 Lux (при включенном ИК) | |
ИК параметры | 22 шт 850 нм d5мм ИК светодиоды, дист. 20 м | |
Аудио | Аудио сжатие | D.726/G.711 |
Видео | Видео сжатие | H.264 |
Видео поток | двойное прохождение | |
Видео разрешение | 1-ый поток: 720P (1280x720), Q720P (640x352) 2-ой поток: Q720P (640x352), QQ720P (320x176) JPEG поток (просмотр на моб. телефоне): Q720P (640x352), QQ720P (320x176) | |
Видео кодек | 32~6144 Kbps поддержка постоянного/переменного битрейта | |
Частота кадров | 20 к/сек (PAL 50Hz) 20 к/сек (NTCS 60 Hz) | |
Видео установки | яркость, контрастность, насыщенность, резкость | |
Настройки видео | компенсация встречной засветки, автобаланс белого, широкий динамический диапазон, цифровое подавление шумов | |
Функции | Определение движения | 4 независимых зоны контроля (установка чувствительности) |
Сигнал тревоги | посылка изображения на e-mail, загрузка изображения на FTP сервер, запись на карту памяти | |
Маска частичного закрытия | поддерживает 4 зоны | |
OSD | поддержка названия камеры, даты, и времени | |
Настройки пользователя | поддержка пользователя и прав управления | |
Мультипросмотр (одновременный) | макс. 12 пользователей (4 пользователя на поток) | |
Сетевой протокол | TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP. IGMP, SMPT, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP | |
Соединение | поддержка ONVIF 2.0 | |
Wi Fi | Беспроводной стандарт | IEEE802.11b 802.11g 802.11n |
Частота | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
Безопасность | 64/128-bit WEP. WPA/WPA2. WPA-PSK/WPA2-PSK. WPS | |
Скорость потока | 11b: 11 Мб/сек 11g: 54Мб/сек 11n: 135Мб/сек | |
Интерфейс | Питание | гнездо/штекер 5,5 мм |
Аудио вход | один вход, поддержка микрофон/линия | |
Аудио выход | 1 выход | |
Карта памяти | 1 TF слот, до 32 Гб | |
Сеть | 10/100 Мбит/сек RJ-45 вход | |
Сброс настроек | поддерживается | |
Другое | Напряжение питания | DC 12V 2A |
Потребляемая мощность | день: <3W ночь: <12W | |
Материал | алюминий | |
Пока нет комментариев